কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ১২:০৭ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের ই-গভর্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৫) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানক দেখুন |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি- মার্চ ২০২৫) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ৩ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই- সেপ্টেম্বর ২০২৪) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্র: নং | ত্রৈমাসের নাম | ডাউনলোড |
| ০১ | জুন ২০২৫ | |
| ০২ | মে ২০২৫ | |
| ০৩ | এপ্রিল ২০২৫ | |
| ০৪ | মার্চ ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৫ | ফেব্রুয়ারি ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৬ | জানুয়ারি ২০২৫ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৭ | ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৮ | নভেম্বর/২০২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ০৯ | অক্টোবর/২০২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১০ | সেপ্টেম্বর/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১১ | আগষ্ট/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ১২ | জুলাই/২৪ | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
ই-গভাের্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪ এর অগ্রগতি ও প্রমানক:
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | অর্জন অগ্রগতিপ্রমানক দেখুন |
| ২ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | |
| ৩ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানক |
| ৪ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) | অর্জন অগ্রগতি প্রমানক |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | ৪র্থ ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (এপ্রিল - জুন ২০২৪) | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ২ | ৩য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৪) | |
| ৩ | ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৩) | |
| ৪ | ১ম ত্রৈমাসিক অর্জন ও অর্জনের প্রমানক (জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২৩) | অর্জন অগ্রগতিপ্রমানক |
২০২৩-২৪ অর্থ বছরের তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ বিষয়ক মাসিক প্রতিবেদনঃ
| ক্রমিক নং | মাসের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ১ | নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতি প্রমানকসমূহ |
| ২ | ডিসেম্বর ২০২৩ খ্রি. | |
| ৩ | জানুয়ারি ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতিপ্রনকসমূহ |
| ৪ | ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ৫ | মার্চ ২০২৪ খ্রি. | অর্জন অগ্রগতিপ্রমানকসমূহ |
| ৬ | এপ্রিল ২০২৪ | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ৭ | মে ২০২৪ খ্রি. | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
| ৮ | জুন ২০২৪ খ্রি. | অগ্রগতি অর্জন প্রমানকসমূহ |
ই-গভাের্ন্যান্স বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর অগ্রগতি ও প্রমানক
| ক্রমিক নং | ত্রৈমাসিকের নাম | প্রতিবেদন ও প্রমাণকসমূহসহ দেখতে নিচে ক্লিক করুন |
| ০১ | ১ম ত্রৈমাস ( জুলাই/২২ থেকে সেপ্টেম্বর/২২) এর অর্জন প্রতিবেদন | |
| ০২ | ২য় ত্রৈমাস ( অক্টোবর/২২ থেকে ডিসেম্বর/২২) এর অর্জন প্রতিবেদন | দেখুন/ডাউনলোড করুন |
| ০৩ | ৩য় ত্রৈমাস ( জানুয়ারি ২০২৩ থেকে মার্চ ২০২৩) এর অর্জন প্রতিবেদন | |
| ০৪ | ৪ র্থ ত্রৈমাস ( এপ্রিল ২০২৩ থেকে জুন ২০২৩) এর অর্জন প্রতিবেদন | দেখুন/ডাউনলোড করুন |