ক্রঃ নং | সমিতির ক্যাটাগরী | সমিতির সংখ্যা | তালিকা |
০১ | কৃষি বা কৃষক সমবায় সমিতি
|
১১ | তালিকা দেখুন
|
০২ | শ্রমজীবী সমবায় সমিতি
|
০৩ | তালিকা দেখুন
|
০৩ | পরিবহন মালিক বা শ্রমিক সমবায় সমিতি
|
০৪ | তালিকা দেখুন
|
০৪ | কর্মচারী সমবায় সমিতি
|
০১ | তালিকা দেখুন
|
০৫ | দুগ্ধ সমবায় সমিতি
|
০২ | তালিকা দেখুন
|
০৬ | মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি
|
০১ | তালিকা দেখুন
|
০৭ | পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি
|
০৪ | তালিকা দেখুন
|
০৮ | সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন সমবায় সমিতি
|
০৩ | তালিকা দেখুন
|
০৯ | দোকান মালিক বা ব্যবসায়ী বা মার্কেট সমবায় সমিতি
|
০৩ | তালিকা দেখুন
|
১০ | সঞ্চয় ও ঋনদান সমবায় সমিতি
|
৪৬ | তালিকা দেখুন
|
১১ | কো- অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন
|
০৯ | তালিকা দেখুন
|
১২ | বহুমুখী সমবায় সমিতি
|
৪৪ | তালিকা দেখুন
|
১৩ | উপজেলা বা থানা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি
|
০২ | তালিকা দেখুন
|
১৪ | ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি
|
০১ | তালিকা দেখুন
|
১৫ | বিশেষ শ্রেনী
|
০৩ | তালিকা দেখুন
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস